GUÍA DE TALLAS
Tenis (Unisex)
| Talla Nacional (COL) | Talla EURO | Talla USA (Aprox.) |
|---|---|---|
| 36 | 37 | 6 (Mujer) |
| 37 | 38 | 7 (Mujer) / 6 (Hombre) |
| 38 | 39 | 8 (Mujer) / 7 (Hombre) |
| 39 | 40 | 9 (Mujer) / 8 (Hombre) |
| 40 | 41 | 8.5 (Hombre) |
| 41 | 42 | 9.5 (Hombre) |
| 42 | 43 | 10 (Hombre) |
| 43 | 44 | 11 (Hombre) |
| 44 | 45 | 12 (Hombre) |
| 45 | 46 | 13 (Hombre) |
Camisas y Partes Superiores (Hombre)
| Talla | Pecho (cm) |
|---|---|
| XS | 86 - 91 |
| S | 91 - 96 |
| M | 96 - 101 |
| L | 101 - 106 |
| XL | 106 - 111 |
| 2XL | 111 - 116 |
Pantalones (Hombre)
La talla del pantalón corresponde a la medida de la cintura en pulgadas.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 75 - 79 | 92 - 96 |
| 30 | 79 - 83 | 96 - 100 |
| 32 | 83 - 87 | 100 - 104 |
| 34 | 87 - 91 | 104 - 108 |
| 36 | 91 - 95 | 108 - 112 |
| 38 | 95 - 99 | 112 - 116 |
Camisas y Partes Superiores (Mujer)
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82 - 86 | 62 - 66 |
| S | 87 - 91 | 67 - 71 |
| M | 92 - 96 | 72 - 76 |
| L | 97 - 101 | 77 - 81 |
| XL | 102 - 106 | 82 - 86 |
| 2XL | 107 - 112 | 87 - 92 |
Pantalones (Mujer)
| Talla (COL) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Equivalente Aprox. |
|---|---|---|---|
| 6 | 63 - 67 | 92 - 96 | XS |
| 8 | 68 - 72 | 97 - 101 | S |
| 10 | 73 - 77 | 102 - 106 | M |
| 12 | 78 - 82 | 107 - 111 | L |
| 14 | 83 - 87 | 112 - 116 | XL |
| 16 | 88 - 92 | 117 - 121 | 2XL |